› Foros › FORO PRINCIPAL › Actividades › Tema actual
- This topic has 11 replies, 4 voices, and was last updated 13 years, 2 months ago by Anonymous.
-
AuthorPosts
-
18/10/2011 at 23:37 #2699Anonymous
¿ habeis visto los pases de la estacion espacial previstos para los proximos 10 dias ?
Date Mag Starts Max. altitude Ends
Time Alt. Az. Time Alt. Az. Time Alt. Az.
18 Oct -0.5 01:33:49 10 N 01:35:00 12 NNE 01:36:09 10 NE
18 Oct -3.1 03:08:29 10 NW 03:11:38 53 NE 03:14:46 10 ESE
18 Oct -1.3 04:45:45 10 W 04:47:21 13 SW 04:48:57 10 SSW
18 Oct -2.7 19:42:40 10 SSW 19:45:34 36 SE 19:48:28 10 ENE
18 Oct -1.3 21:19:09 10 W 21:21:41 22 NNW 21:24:14 10 NNE
19 Oct -1.7 02:10:16 10 NNW 02:13:01 26 NNE 02:15:46 10 E
19 Oct -2.6 03:46:12 10 WNW 03:49:04 30 SW 03:51:56 10 SSE
19 Oct -1.3 18:45:19 10 SSE 18:47:13 15 SE 18:49:08 10 E
19 Oct -2.4 20:20:01 10 WSW 20:23:00 42 NW 20:26:00 10 NE
19 Oct -0.3 21:59:09 10 NNW 21:59:43 10 NNW 22:00:13 10 N
20 Oct -1.0 01:12:12 10 NNW 01:14:13 16 NNE 01:16:14 10 ENE
20 Oct -3.9 02:47:24 10 NW 02:50:36 79 SW 02:53:47 10 SE
20 Oct -3.4 19:21:18 10 SW 19:24:23 78 SE 19:27:30 10 NE
20 Oct -0.8 20:58:49 10 WNW 21:00:46 15 NNW 21:02:44 10 NNE
21 Oct -0.5 00:14:35 10 N 00:15:16 10 NNE 00:15:57 10 NNE
21 Oct -2.8 01:48:54 10 NW 01:51:58 43 NE 01:55:02 10 ESE
21 Oct -1.5 03:25:42 10 W 03:27:46 16 SW 03:29:49 10 S
21 Oct -2.1 18:23:08 10 SSW 18:25:51 29 SE 18:28:37 10 ENE
21 Oct -1.5 19:59:13 10 W 20:01:53 25 NNW 20:04:34 10 NNE
22 Oct -1.6 00:50:35 10 NNW 00:53:10 22 NNE 00:55:46 10 E
22 Oct -2.9 02:26:18 10 WNW 02:29:18 38 SW 02:32:16 10 SSE
22 Oct -0.9 17:26:04 10 SSE 17:27:24 12 SE 17:28:44 10 ESE
22 Oct -2.7 19:00:02 10 WSW 19:03:04 52 NW 19:06:08 10 NE
22 Oct -0.5 20:38:39 10 NW 20:39:42 11 NNW 20:40:43 10 N
22 Oct -0.9 23:52:27 10 N 23:54:12 14 NNE 23:55:57 10 NE
23 Oct -3.8 01:27:28 10 NW 01:30:39 83 NE 01:33:50 10 SE
23 Oct -3.0 18:01:19 10 SW 18:04:21 60 SE 18:07:25 10 ENE
23 Oct -1.0 19:38:29 10 WNW 19:40:38 17 NNW 19:42:47 10 NNE
24 Oct -2.5 00:28:53 10 NW 00:31:51 35 NNE 00:34:48 10 ESE
24 Oct -1.7 02:05:18 10 W 02:07:43 20 SW 02:10:06 10 S
24 Oct -1.6 17:03:11 10 S 17:05:42 23 SE 17:08:14 10 ENE
24 Oct -1.9 18:38:51 10 W 18:41:38 30 NNW 18:44:25 10 NNE
24 Oct -1.5 23:30:28 10 NNW 23:32:52 19 NNE 23:35:16 10 ENE
25 Oct -3.2 01:05:59 10 WNW 01:09:04 48 SW 01:12:08 10 SSE
25 Oct -3.0 17:39:38 10 WSW 17:42:43 67 NW 17:45:48 10 NE
25 Oct -0.7 19:17:50 10 NW 19:19:14 12 NNW 19:20:36 10 N
25 Oct -0.9 22:32:19 10 N 22:33:43 12 NNE 22:35:07 10 NE
26 Oct -3.6 00:07:05 10 NW 00:10:14 65 NE 00:13:23 10 ESE
26 Oct -0.8 01:45:14 10 WSW 01:45:51 10 SW 01:46:28 10 SW
26 Oct -2.5 16:40:55 10 SSW 16:43:52 45 SE 16:46:51 10 ENE
26 Oct -1.3 18:17:42 10 WNW 18:20:02 19 NNW 18:22:23 10 NNE
26 Oct -2.2 23:08:25 10 NNW 23:11:15 29 NNE 23:14:04 10 E
27 Oct -1.9 00:44:32 10 WNW 00:47:11 25 SW 00:49:50 10 S
27 Oct -1.1 15:42:54 10 S 15:45:06 18 SE 15:47:19 10 E
27 Oct -2.2 17:18:02 10 WSW 17:20:55 36 NW 17:23:49 10 NE
27 Oct -1.4 22:09:56 10 NNW 22:12:05 17 NNE 22:14:14 10 ENE
27 Oct -3.5 23:45:14 10 NW 23:48:22 64 SW 23:51:29 10 SE19/10/2011 at 02:04 #2703Paco Yepes HernàndezParticipantGracias Antonio,de esta forma podremos cazarlo siempre que se pueda 🙂
Saludos.
19/10/2011 at 19:24 #2707Anonymousque pasada antonio y ¿¿se veran todas aqui?? luego no digamos que no hemos tenido ocasiones de hacer fotos como las de paco bellido jejejej. !!!a por ella¡¡¡
saludos
19/10/2011 at 22:24 #2708LuisParticipantAntonio gracias!
Un saludo.
20/10/2011 at 01:07 #2710Anonymoushay varios pases diarios de todas las magnitudes. lo malo es que parece ser que se va a complicar la semana meteorologicamente hablando. hoy he salido a verla con los binoculares de Sara, la he podido seguir un rato y es un espectaculo pues se distingue toda su forma.
20/10/2011 at 12:48 #2711AnonymousAntonio yo no la fui a ver pero lo que si mire es en heavens above.
a ver si suministras la situacioin en el mapa de google y luego pides los pases visibles, a mi no me salen tantos como tu has publicado. creo que me salian solo 7 de todas formas si que son espectaculares porque si enpiezan en 10 de altura y termina en 10 de altira pasa un buen pedazo de cielo. ademas son muy buenos brillos. animosaludos desde Cañete de las Torres
21/10/2011 at 01:00 #2715AnonymousMiguel Angel no se como se hace eso con google, yo solamente abri heavens-above con mis coordenadas como hago todas las semanas y me dio esto. quede sorprendido por la cantidad de pases que salian
21/10/2011 at 15:10 #2718Manolo BarcoKeymasterAntonio, creo que le has dado o tienes activada la casilla de “all pases” y por ello te saca algunos que, incluso, son sobre las 16 horas, está claro que esos no se pueden ver. :whistle:
21/10/2011 at 16:34 #2721Anonymousa ver antonio yo lo hago de la siguiente manera, con la cual puedo pronosticar incluso si voy a ir a campo a verlo , el mapa de google que te digo te da todos los lugares
primer paso, en la pagina de heavens hay un apartado que te dice en ingles :S seleccion en el mapa , supongo que sera algo asi 😉
Attachments:21/10/2011 at 16:47 #2723Anonymousmmerlin escribió:
a ver antonio yo lo hago de la siguiente manera, con la cual puedo pronosticar incluso si voy a ir a campo a verlo , el mapa de google que te digo te da todos los lugares
primer paso, en la pagina de heavens hay un apartado que te dice en ingles :S seleccion en el mapa , supongo que sera algo asi 😉
[/quote
esto te lleva aotreo sitio que es donde esta el mapa de google , ahi te colocas hien con el raton ampliando y moviendo o bien con las coordenadas que las puedes escribir y luego le das a suministrar
Attachments:21/10/2011 at 16:49 #2726Anonymousmmerlin escribió:
mmerlin escribió:
a ver antonio yo lo hago de la siguiente manera, con la cual puedo pronosticar incluso si voy a ir a campo a verlo , el mapa de google que te digo te da todos los lugares
primer paso, en la pagina de heavens hay un apartado que te dice en ingles :S seleccion en el mapa , supongo que sera algo asi 😉
[/quote
esto te lleva aotreo sitio que es donde esta el mapa de google , ahi te colocas hien con el raton ampliando y moviendo o bien con las coordenadas que las puedes escribir y luego le das a suministrarsaludos ha sido a la carrera qyue me voy a comer
perdon por las faltasbueno aqui ha salido un enlace . no se porque
en la siguiente pagina despues de siministras la posicion en el mapa sale lo que quieras pedir ver y ahi estan los pases visibles y todos los pases
Attachments:22/10/2011 at 01:05 #2727Anonymousvale ya lo entiendo. es que yo siempre lo he hecho desde la base de datos, de este modo tu escribes cañete o almodovar o el pueblo que sea y te lo abre directamente con las coordenadas del lugar. de todos modos me ha pasao lo que dice Manolo que sin darme cuenta le he dado a “todos los pases” ya decia yo que nunca habia visto tantos pases en una pagina.
-
AuthorPosts
- You must be logged in to reply to this topic.
› Foros › FORO PRINCIPAL › Actividades › Tema actual