Foros FORO PRINCIPAL Noticias astronómicas Tema actual

Viewing 4 posts - 1 through 4 (of 4 total)
  • Author
    Posts
  • #14334
    Foto del avatarjuan
    Participant

      #14335
      Foto del avatarJose
      Participant

        Que es lo que se supone que tendríamos que ver?

        #14341
        Foto del avatarjuan
        Participant

          Se acercará a 1,7MM de Kms y superará los 235″/min.
          Para cuando lo podamos observar (ver efemérides abajo) la velocidad será de algo más de unos 200″/min y su magnitud se acercará a la 10,7.

          Fuente: JPL/NASA y MPC.

           Date__(UT)__HR:MN     R.A._(ICRF/J2000.0)_DEC Azi_(a-appr)_Elev  APmag   Illu%            delta      deldot    S-O-T /r    S-T-O
          *********************************************************************************************************************************
           2017-Apr-19 18:00 *   13 55 52.39 +48 31 08.7  50.2124  30.3129  10.75  75.564 0.01257372759589  11.8409794 120.1332 /L  59.2497
           2017-Apr-19 18:15 *   13 53 28.67 +47 46 18.3  52.6285  32.5002  10.74  76.125 0.01264634830524  12.3002761 120.8858 /L  58.4984
           2017-Apr-19 18:30 *   13 51 10.41 +47 01 48.2  55.0244  34.7815  10.73  76.674 0.01272171274829  12.7531336 121.6280 /L  57.7575
           2017-Apr-19 18:45 C   13 48 57.32 +46 17 40.0  57.4063  37.1506  10.72  77.211 0.01279978196571  13.1994814 122.3597 /T  57.0271
           2017-Apr-19 19:00 C   13 46 49.14 +45 33 54.8  59.7819  39.6008  10.72  77.736 0.01288051659606  13.6392560 123.0807 /T  56.3074
           2017-Apr-19 19:15 N   13 44 45.62 +44 50 33.7  62.1609  42.1261  10.71  78.249 0.01296387691674  14.0724007 123.7908 /T  55.5984
           2017-Apr-19 19:30 N   13 42 46.52 +44 07 37.8  64.5552  44.7203  10.70  78.749 0.01304982288095  14.4988643 124.4900 /T  54.9004
           2017-Apr-19 19:45 A   13 40 51.63 +43 25 08.1  66.9798  47.3772  10.70  79.237 0.01313831415124  14.9186010 125.1782 /T  54.2133
           2017-Apr-19 20:00 A   13 39 00.73 +42 43 05.3  69.4540  50.0908  10.70  79.714 0.01322931012973  15.3315699 125.8552 /T  53.5373
           2017-Apr-19 20:15 A   13 37 13.64 +42 01 30.1  72.0022  52.8548  10.69  80.179 0.01332276998521  15.7377343 126.5212 /T  52.8724
           2017-Apr-19 20:30     13 35 30.19 +41 20 23.3  74.6571  55.6628  10.69  80.631 0.01341865267767  16.1370613 127.1760 /T  52.2186
           2017-Apr-19 20:45     13 33 50.19 +40 39 45.4  77.4626  58.5078  10.69  81.073 0.01351691698046  16.5295215 127.8195 /T  51.5760
           2017-Apr-19 21:00     13 32 13.51 +39 59 37.0  80.4799  61.3818  10.69  81.503 0.01361752150035  16.9150889 128.4519 /T  50.9445
           2017-Apr-19 21:15     13 30 39.98 +39 19 58.4  83.7969  64.2754  10.69  81.921 0.01372042469588  17.2937400 129.0730 /T  50.3242
           2017-Apr-19 21:30     13 29 09.48 +38 40 50.0  87.5452  67.1762  10.69  82.328 0.01382558489436  17.6654546 129.6829 /T  49.7151
           2017-Apr-19 21:45     13 27 41.87 +38 02 12.1  91.9291  70.0668  10.69  82.725 0.01393296030779  18.0302145 130.2817 /T  49.1171
           2017-Apr-19 22:00     13 26 17.04 +37 24 05.0  97.2813  72.9204  10.69  83.110 0.01404250904791  18.3880045 130.8693 /T  48.

             

          #14342
          Foto del avatarJose
          Participant

            Si perdona, ya lo he visto, esque el navegador no me dejaba ver lo que habias subido, jeje

          Viewing 4 posts - 1 through 4 (of 4 total)
          • You must be logged in to reply to this topic.

          Foros FORO PRINCIPAL Noticias astronómicas Tema actual